해 뜨고 지는 시각 · 한국천문연구원
군산 일출·일몰 시간
11월 4일(수) 해 뜨는 시각 06:58 해 지는 시각 17:35
낮 길이 10시간 37분 · 시민박명 06:31–18:01
한국천문연구원 출몰시각의 '군산' 지점 값입니다 — 고군산군도 같은 섬에서는 1~2분 다를 수 있습니다. 2026년 11월 4일~2027년 2월 27일 116일을 월별 표로 실었습니다.
표에서 찾은 날
해가 가장 일찍 지는 때
17:19
11월 29일(일)~12월 12일(토)
해가 가장 늦게 뜨는 때
07:44
1월 1일(금)~1월 13일(수)
낮이 가장 짧은 때(일출~일몰)
9시간 43분
12월 16일(수)~12월 26일(토) 중 8일
2027년 1월 1일 해 뜨는 시각
07:44
1월 1일(금) · 해 지는 시각 17:29
위 값은 아래 표의 시각만으로 셌습니다(분 단위).
날짜별 일출·일몰 시각 116일
2026년 11월 4일~2027년 2월 27일. 시민박명: 해 뜨기 전과 해 진 뒤에도 하늘이 밝은 때. 시작은 아침, 끝은 저녁입니다. 토요일·일요일은 색으로 구분했습니다.
2026년 11월
일출 06:58–07:24 · 일몰 17:19–17:35
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 4일 | 수 | 06:31 | 06:58 | 17:35 | 18:01 |
| 11월 5일 | 목 | 06:32 | 06:59 | 17:34 | 18:01 |
| 11월 6일 | 금 | 06:33 | 07:00 | 17:33 | 18:00 |
| 11월 7일 | 토 | 06:34 | 07:01 | 17:32 | 17:59 |
| 11월 8일 | 일 | 06:35 | 07:02 | 17:31 | 17:58 |
| 11월 9일 | 월 | 06:36 | 07:03 | 17:30 | 17:57 |
| 11월 10일 | 화 | 06:37 | 07:04 | 17:30 | 17:56 |
| 11월 11일 | 수 | 06:38 | 07:05 | 17:29 | 17:56 |
| 11월 12일 | 목 | 06:39 | 07:06 | 17:28 | 17:55 |
| 11월 13일 | 금 | 06:40 | 07:07 | 17:27 | 17:54 |
| 11월 14일 | 토 | 06:41 | 07:08 | 17:27 | 17:54 |
| 11월 15일 | 일 | 06:42 | 07:09 | 17:26 | 17:53 |
| 11월 16일 | 월 | 06:43 | 07:10 | 17:25 | 17:52 |
| 11월 17일 | 화 | 06:44 | 07:11 | 17:25 | 17:52 |
| 11월 18일 | 수 | 06:45 | 07:12 | 17:24 | 17:51 |
| 11월 19일 | 목 | 06:46 | 07:13 | 17:23 | 17:51 |
| 11월 20일 | 금 | 06:46 | 07:14 | 17:23 | 17:50 |
| 11월 21일 | 토 | 06:47 | 07:15 | 17:22 | 17:50 |
| 11월 22일 | 일 | 06:48 | 07:16 | 17:22 | 17:50 |
| 11월 23일 | 월 | 06:49 | 07:17 | 17:21 | 17:49 |
| 11월 24일 | 화 | 06:50 | 07:18 | 17:21 | 17:49 |
| 11월 25일 | 수 | 06:51 | 07:19 | 17:21 | 17:48 |
| 11월 26일 | 목 | 06:52 | 07:20 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 27일 | 금 | 06:53 | 07:21 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 28일 | 토 | 06:54 | 07:22 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 29일 | 일 | 06:55 | 07:23 | 17:19 | 17:47 |
| 11월 30일 | 월 | 06:56 | 07:24 | 17:19 | 17:47 |
2026년 12월
일출 07:25–07:43 · 일몰 17:19–17:29
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 06:56 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 2일 | 수 | 06:57 | 07:25 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 3일 | 목 | 06:58 | 07:26 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 4일 | 금 | 06:59 | 07:27 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 5일 | 토 | 07:00 | 07:28 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 6일 | 일 | 07:01 | 07:29 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 7일 | 월 | 07:01 | 07:30 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 8일 | 화 | 07:02 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 9일 | 수 | 07:03 | 07:31 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 10일 | 목 | 07:04 | 07:32 | 17:19 | 17:47 |
| 12월 11일 | 금 | 07:05 | 07:33 | 17:19 | 17:48 |
| 12월 12일 | 토 | 07:05 | 07:34 | 17:19 | 17:48 |
| 12월 13일 | 일 | 07:06 | 07:34 | 17:20 | 17:48 |
| 12월 14일 | 월 | 07:07 | 07:35 | 17:20 | 17:48 |
| 12월 15일 | 화 | 07:07 | 07:36 | 17:20 | 17:49 |
| 12월 16일 | 수 | 07:08 | 07:37 | 17:20 | 17:49 |
| 12월 17일 | 목 | 07:09 | 07:37 | 17:21 | 17:49 |
| 12월 18일 | 금 | 07:09 | 07:38 | 17:21 | 17:50 |
| 12월 19일 | 토 | 07:10 | 07:38 | 17:22 | 17:50 |
| 12월 20일 | 일 | 07:10 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 12월 21일 | 월 | 07:11 | 07:39 | 17:22 | 17:51 |
| 12월 22일 | 화 | 07:11 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 12월 23일 | 수 | 07:12 | 07:40 | 17:23 | 17:52 |
| 12월 24일 | 목 | 07:12 | 07:41 | 17:24 | 17:53 |
| 12월 25일 | 금 | 07:13 | 07:41 | 17:25 | 17:53 |
| 12월 26일 | 토 | 07:13 | 07:42 | 17:25 | 17:54 |
| 12월 27일 | 일 | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:54 |
| 12월 28일 | 월 | 07:14 | 07:42 | 17:26 | 17:55 |
| 12월 29일 | 화 | 07:14 | 07:43 | 17:27 | 17:56 |
| 12월 30일 | 수 | 07:14 | 07:43 | 17:28 | 17:56 |
| 12월 31일 | 목 | 07:15 | 07:43 | 17:29 | 17:57 |
2027년 1월
일출 07:35–07:44 · 일몰 17:29–17:58
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 07:15 | 07:44 | 17:29 | 17:58 |
| 1월 2일 | 토 | 07:15 | 07:44 | 17:30 | 17:59 |
| 1월 3일 | 일 | 07:15 | 07:44 | 17:31 | 17:59 |
| 1월 4일 | 월 | 07:16 | 07:44 | 17:32 | 18:00 |
| 1월 5일 | 화 | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:01 |
| 1월 6일 | 수 | 07:16 | 07:44 | 17:33 | 18:02 |
| 1월 7일 | 목 | 07:16 | 07:44 | 17:34 | 18:03 |
| 1월 8일 | 금 | 07:16 | 07:44 | 17:35 | 18:03 |
| 1월 9일 | 토 | 07:16 | 07:44 | 17:36 | 18:04 |
| 1월 10일 | 일 | 07:16 | 07:44 | 17:37 | 18:05 |
| 1월 11일 | 월 | 07:16 | 07:44 | 17:38 | 18:06 |
| 1월 12일 | 화 | 07:16 | 07:44 | 17:39 | 18:07 |
| 1월 13일 | 수 | 07:16 | 07:44 | 17:40 | 18:08 |
| 1월 14일 | 목 | 07:15 | 07:43 | 17:41 | 18:09 |
| 1월 15일 | 금 | 07:15 | 07:43 | 17:42 | 18:10 |
| 1월 16일 | 토 | 07:15 | 07:43 | 17:43 | 18:11 |
| 1월 17일 | 일 | 07:15 | 07:43 | 17:44 | 18:12 |
| 1월 18일 | 월 | 07:14 | 07:42 | 17:45 | 18:13 |
| 1월 19일 | 화 | 07:14 | 07:42 | 17:46 | 18:14 |
| 1월 20일 | 수 | 07:14 | 07:41 | 17:47 | 18:14 |
| 1월 21일 | 목 | 07:13 | 07:41 | 17:48 | 18:15 |
| 1월 22일 | 금 | 07:13 | 07:41 | 17:49 | 18:16 |
| 1월 23일 | 토 | 07:13 | 07:40 | 17:50 | 18:17 |
| 1월 24일 | 일 | 07:12 | 07:40 | 17:51 | 18:18 |
| 1월 25일 | 월 | 07:12 | 07:39 | 17:52 | 18:19 |
| 1월 26일 | 화 | 07:11 | 07:38 | 17:53 | 18:20 |
| 1월 27일 | 수 | 07:10 | 07:38 | 17:54 | 18:21 |
| 1월 28일 | 목 | 07:10 | 07:37 | 17:55 | 18:22 |
| 1월 29일 | 금 | 07:09 | 07:36 | 17:56 | 18:23 |
| 1월 30일 | 토 | 07:09 | 07:36 | 17:57 | 18:24 |
| 1월 31일 | 일 | 07:08 | 07:35 | 17:58 | 18:25 |
2027년 2월
일출 07:07–07:34 · 일몰 17:59–18:26
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 07:07 | 07:34 | 17:59 | 18:26 |
| 2월 2일 | 화 | 07:07 | 07:33 | 18:00 | 18:27 |
| 2월 3일 | 수 | 07:06 | 07:33 | 18:01 | 18:28 |
| 2월 4일 | 목 | 07:05 | 07:32 | 18:03 | 18:29 |
| 2월 5일 | 금 | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:30 |
| 2월 6일 | 토 | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:31 |
| 2월 7일 | 일 | 07:03 | 07:29 | 18:06 | 18:32 |
| 2월 8일 | 월 | 07:02 | 07:28 | 18:07 | 18:33 |
| 2월 9일 | 화 | 07:01 | 07:27 | 18:08 | 18:34 |
| 2월 10일 | 수 | 07:00 | 07:26 | 18:09 | 18:35 |
| 2월 11일 | 목 | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:36 |
| 2월 12일 | 금 | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:37 |
| 2월 13일 | 토 | 06:57 | 07:23 | 18:12 | 18:38 |
| 2월 14일 | 일 | 06:56 | 07:22 | 18:13 | 18:39 |
| 2월 15일 | 월 | 06:55 | 07:21 | 18:14 | 18:40 |
| 2월 16일 | 화 | 06:54 | 07:20 | 18:15 | 18:41 |
| 2월 17일 | 수 | 06:53 | 07:19 | 18:16 | 18:42 |
| 2월 18일 | 목 | 06:52 | 07:18 | 18:17 | 18:43 |
| 2월 19일 | 금 | 06:51 | 07:17 | 18:18 | 18:44 |
| 2월 20일 | 토 | 06:49 | 07:15 | 18:19 | 18:45 |
| 2월 21일 | 일 | 06:48 | 07:14 | 18:20 | 18:46 |
| 2월 22일 | 월 | 06:47 | 07:13 | 18:21 | 18:47 |
| 2월 23일 | 화 | 06:46 | 07:12 | 18:22 | 18:48 |
| 2월 24일 | 수 | 06:45 | 07:11 | 18:23 | 18:49 |
| 2월 25일 | 목 | 06:44 | 07:09 | 18:24 | 18:50 |
| 2월 26일 | 금 | 06:42 | 07:08 | 18:25 | 18:50 |
| 2월 27일 | 토 | 06:41 | 07:07 | 18:26 | 18:51 |
군산 바다 물때 관측소 5곳
해양수산부 국립해양조사원 조석예보의 만조·간조 시각과 예측 높이입니다. 바닷가 장소 페이지에는 그 장소에서 가장 가까운 관측소의 물때가 나옵니다.
군산 관측소
4개월
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11월 4일 | 수 | 11:11 497cm 23:50 563cm | 05:30 205cm 17:45 186cm |
| 11월 5일 | 목 | 12:23 546cm | 06:34 164cm 18:56 157cm |
| 11월 6일 | 금 | 00:46 582cm 13:17 598cm | 07:26 121cm 19:52 128cm |
| 11월 7일 | 토 | 01:32 598cm 14:01 640cm | 08:09 87cm 20:38 109cm |
| 11월 8일 | 일 | 02:11 605cm 14:40 667cm | 08:47 64cm 21:19 102cm |
| 11월 9일 | 월 | 02:46 605cm 15:16 679cm | 09:20 54cm 21:55 107cm |
| 11월 10일 | 화 | 03:20 599cm 15:50 679cm | 09:50 54cm 22:28 120cm |
| 11월 11일 | 수 | 03:51 588cm 16:23 670cm | 10:18 61cm 22:59 137cm |
| 11월 12일 | 목 | 04:24 575cm 16:55 655cm | 10:46 73cm 23:29 156cm |
| 11월 13일 | 금 | 04:56 559cm 17:28 635cm | 11:14 89cm |
| 11월 14일 | 토 | 05:30 539cm 18:02 612cm | 00:00 176cm 11:45 111cm |
| 11월 15일 | 일 | 06:05 516cm 18:40 586cm | 00:34 197cm 12:19 137cm |
| 11월 16일 | 월 | 06:45 490cm 19:23 557cm | 01:13 220cm 12:59 168cm |
| 11월 17일 | 화 | 07:35 464cm 20:18 529cm | 02:02 240cm 13:50 202cm |
| 11월 18일 | 수 | 08:44 448cm 21:28 510cm | 03:06 251cm 15:00 229cm |
| 11월 19일 | 목 | 10:11 456cm 22:43 510cm | 04:22 241cm 16:29 236cm |
| 11월 20일 | 금 | 11:27 494cm 23:47 526cm | 05:32 209cm 17:55 215cm |
| 11월 21일 | 토 | 12:28 549cm | 06:30 163cm 19:03 179cm |
| 11월 22일 | 일 | 00:39 548cm 13:17 607cm | 07:19 114cm 19:58 142cm |
| 11월 23일 | 월 | 01:25 571cm 14:03 657cm | 08:05 68cm 20:48 112cm |
| 11월 24일 | 화 | 02:09 587cm 14:47 694cm | 08:48 33cm 21:35 94cm |
| 11월 25일 | 수 | 02:52 596cm 15:31 714cm | 09:32 12cm 22:22 89cm |
| 11월 26일 | 목 | 03:37 597cm 16:18 717cm | 10:16 5cm 23:08 95cm |
| 11월 27일 | 금 | 04:22 590cm 17:04 706cm | 11:02 12cm 23:55 110cm |
| 11월 28일 | 토 | 05:10 577cm 17:53 683cm | 11:49 33cm |
| 11월 29일 | 일 | 06:00 558cm 18:45 651cm | 00:44 129cm 12:38 64cm |
| 11월 30일 | 월 | 06:55 537cm 19:39 614cm | 01:35 150cm 13:32 103cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 07:58 516cm 20:39 577cm | 02:31 167cm 14:32 145cm |
| 12월 2일 | 수 | 09:09 504cm 21:46 546cm | 03:31 176cm 15:43 180cm |
| 12월 3일 | 목 | 10:28 509cm 22:54 528cm | 04:37 174cm 17:02 198cm |
| 12월 4일 | 금 | 11:43 533cm 23:58 522cm | 05:42 158cm 18:18 196cm |
| 12월 5일 | 토 | 12:46 566cm | 06:40 135cm 19:23 181cm |
| 12월 6일 | 일 | 00:53 525cm 13:38 597cm | 07:30 111cm 20:15 164cm |
| 12월 7일 | 월 | 01:40 532cm 14:21 620cm | 08:12 92cm 20:59 152cm |
| 12월 8일 | 화 | 02:21 539cm 14:59 634cm | 08:49 80cm 21:36 146cm |
| 12월 9일 | 수 | 02:58 545cm 15:34 640cm | 09:23 74cm 22:10 144cm |
| 12월 10일 | 목 | 03:33 549cm 16:07 640cm | 09:55 72cm 22:42 146cm |
| 12월 11일 | 금 | 04:07 551cm 16:39 637cm | 10:26 74cm 23:14 149cm |
| 12월 12일 | 토 | 04:40 549cm 17:11 631cm | 10:58 80cm 23:46 155cm |
| 12월 13일 | 일 | 05:14 543cm 17:44 622cm | 11:32 90cm |
| 12월 14일 | 월 | 05:48 533cm 18:17 608cm | 00:20 162cm 12:07 106cm |
| 12월 15일 | 화 | 06:25 521cm 18:54 588cm | 00:56 172cm 12:44 127cm |
| 12월 16일 | 수 | 07:08 507cm 19:36 564cm | 01:35 181cm 13:27 155cm |
| 12월 17일 | 목 | 08:00 494cm 20:26 536cm | 02:19 188cm 14:19 186cm |
| 12월 18일 | 금 | 09:05 490cm 21:27 511cm | 03:12 189cm 15:27 213cm |
| 12월 19일 | 토 | 10:21 502cm 22:36 498cm | 04:15 179cm 16:52 223cm |
| 12월 20일 | 일 | 11:35 535cm 23:45 501cm | 05:24 155cm 18:18 209cm |
| 12월 21일 | 월 | 12:42 581cm | 06:29 119cm 19:29 178cm |
| 12월 22일 | 화 | 00:48 517cm 13:40 627cm | 07:28 79cm 20:29 145cm |
| 12월 23일 | 수 | 01:45 538cm 14:33 666cm | 08:23 43cm 21:23 117cm |
| 12월 24일 | 목 | 02:37 560cm 15:23 692cm | 09:16 15cm 22:14 97cm |
| 12월 25일 | 금 | 03:28 577cm 16:12 705cm | 10:08 -1cm 23:02 85cm |
| 12월 26일 | 토 | 04:17 589cm 16:59 705cm | 10:58 -5cm 23:49 80cm |
| 12월 27일 | 일 | 05:06 594cm 17:45 692cm | 11:46 4cm |
| 12월 28일 | 월 | 05:54 591cm 18:30 668cm | 00:33 82cm 12:33 28cm |
| 12월 29일 | 화 | 06:43 580cm 19:14 632cm | 01:17 92cm 13:19 66cm |
| 12월 30일 | 수 | 07:35 560cm 20:00 587cm | 02:00 108cm 14:07 115cm |
| 12월 31일 | 목 | 08:32 537cm 20:50 539cm | 02:45 129cm 15:01 169cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 09:37 515cm 21:50 494cm | 03:36 149cm 16:07 216cm |
| 1월 2일 | 토 | 10:53 507cm 23:00 464cm | 04:37 163cm 17:31 241cm |
| 1월 3일 | 일 | 12:12 518cm | 05:45 164cm 18:53 236cm |
| 1월 4일 | 월 | 00:13 457cm 13:17 542cm | 06:49 151cm 19:57 215cm |
| 1월 5일 | 화 | 01:15 469cm 14:08 568cm | 07:43 131cm 20:45 191cm |
| 1월 6일 | 수 | 02:04 490cm 14:48 590cm | 08:28 111cm 21:24 170cm |
| 1월 7일 | 목 | 02:45 512cm 15:23 608cm | 09:07 93cm 21:59 153cm |
| 1월 8일 | 금 | 03:22 532cm 15:55 621cm | 09:43 78cm 22:31 139cm |
| 1월 9일 | 토 | 03:55 547cm 16:26 630cm | 10:17 68cm 23:02 129cm |
| 1월 10일 | 일 | 04:27 558cm 16:55 635cm | 10:51 62cm 23:33 122cm |
| 1월 11일 | 월 | 04:58 563cm 17:24 635cm | 11:24 63cm |
| 1월 12일 | 화 | 05:30 565cm 17:54 629cm | 00:04 119cm 11:58 72cm |
| 1월 13일 | 수 | 06:04 563cm 18:25 614cm | 00:35 119cm 12:32 90cm |
| 1월 14일 | 목 | 06:41 556cm 19:00 590cm | 01:06 122cm 13:08 117cm |
| 1월 15일 | 금 | 07:25 545cm 19:40 556cm | 01:40 128cm 13:49 153cm |
| 1월 16일 | 토 | 08:19 529cm 20:30 516cm | 02:20 137cm 14:42 194cm |
| 1월 17일 | 일 | 09:26 516cm 21:35 479cm | 03:12 147cm 15:57 230cm |
| 1월 18일 | 월 | 10:50 519cm 22:59 459cm | 04:23 150cm 17:39 239cm |
| 1월 19일 | 화 | 12:17 547cm | 05:47 136cm 19:11 213cm |
| 1월 20일 | 수 | 00:24 470cm 13:29 593cm | 07:06 101cm 20:21 169cm |
| 1월 21일 | 목 | 01:34 504cm 14:27 640cm | 08:13 58cm 21:18 124cm |
| 1월 22일 | 금 | 02:32 546cm 15:18 678cm | 09:12 18cm 22:07 85cm |
| 1월 23일 | 토 | 03:23 584cm 16:04 702cm | 10:05 -13cm 22:52 56cm |
| 1월 24일 | 일 | 04:11 614cm 16:47 709cm | 10:54 -27cm 23:34 39cm |
| 1월 25일 | 월 | 04:56 631cm 17:27 700cm | 11:38 -23cm |
| 1월 26일 | 화 | 05:40 634cm 18:06 675cm | 00:12 35cm 12:19 3cm |
| 1월 27일 | 수 | 06:23 623cm 18:43 636cm | 00:49 44cm 12:58 47cm |
| 1월 28일 | 목 | 07:06 598cm 19:19 586cm | 01:24 65cm 13:37 104cm |
| 1월 29일 | 금 | 07:52 562cm 19:59 530cm | 01:59 96cm 14:18 168cm |
| 1월 30일 | 토 | 08:45 521cm 20:45 473cm | 02:36 131cm 15:09 230cm |
| 1월 31일 | 일 | 09:56 485cm 21:53 425cm | 03:24 168cm 16:28 276cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 11:33 474cm 23:32 407cm | 04:36 195cm 18:23 281cm |
| 2월 2일 | 화 | 13:01 496cm | 06:07 195cm 19:46 250cm |
| 2월 3일 | 수 | 00:58 427cm 13:58 530cm | 07:22 170cm 20:36 212cm |
| 2월 4일 | 목 | 01:54 464cm 14:38 563cm | 08:15 137cm 21:13 176cm |
| 2월 5일 | 금 | 02:35 502cm 15:10 592cm | 08:57 105cm 21:44 146cm |
| 2월 6일 | 토 | 03:09 534cm 15:40 615cm | 09:34 77cm 22:15 120cm |
| 2월 7일 | 일 | 03:41 561cm 16:07 632cm | 10:08 57cm 22:44 100cm |
| 2월 8일 | 월 | 04:11 580cm 16:34 642cm | 10:41 44cm 23:13 85cm |
| 2월 9일 | 화 | 04:40 595cm 17:01 644cm | 11:14 41cm 23:42 75cm |
| 2월 10일 | 수 | 05:10 604cm 17:27 638cm | 11:46 49cm |
| 2월 11일 | 목 | 05:42 608cm 17:56 623cm | 00:10 71cm 12:18 69cm |
| 2월 12일 | 금 | 06:18 603cm 18:28 597cm | 00:38 73cm 12:52 101cm |
| 2월 13일 | 토 | 06:58 587cm 19:05 559cm | 01:08 83cm 13:28 143cm |
| 2월 14일 | 일 | 07:47 559cm 19:50 511cm | 01:42 102cm 14:14 193cm |
| 2월 15일 | 월 | 08:50 525cm 20:54 459cm | 02:28 129cm 15:24 243cm |
| 2월 16일 | 화 | 10:21 504cm 22:32 428cm | 03:40 156cm 17:19 263cm |
| 2월 17일 | 수 | 12:06 524cm | 05:23 159cm 19:07 228cm |
| 2월 18일 | 목 | 00:17 447cm 13:25 575cm | 07:00 123cm 20:17 169cm |
| 2월 19일 | 금 | 01:32 501cm 14:22 630cm | 08:12 68cm 21:09 110cm |
| 2월 20일 | 토 | 02:28 560cm 15:08 672cm | 09:09 17cm 21:53 61cm |
| 2월 21일 | 일 | 03:15 612cm 15:49 698cm | 09:58 -19cm 22:33 26cm |
| 2월 22일 | 월 | 03:59 649cm 16:27 703cm | 10:41 -33cm 23:10 7cm |
| 2월 23일 | 화 | 04:40 669cm 17:02 691cm | 11:21 -23cm 23:45 5cm |
| 2월 24일 | 수 | 05:19 670cm 17:36 663cm | 11:59 8cm |
| 2월 25일 | 목 | 05:58 655cm 18:09 623cm | 00:16 18cm 12:33 55cm |
| 2월 26일 | 금 | 06:36 624cm 18:41 575cm | 00:45 44cm 13:07 113cm |
| 2월 27일 | 토 | 07:16 582cm 19:14 521cm | 01:13 79cm 13:40 176cm |
말도 관측소
4개월
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11월 4일 | 수 | 11:00 469cm 23:40 526cm | 05:15 196cm 17:32 173cm |
| 11월 5일 | 목 | 12:13 514cm | 06:20 158cm 18:43 149cm |
| 11월 6일 | 금 | 00:37 542cm 13:08 560cm | 07:12 117cm 19:39 125cm |
| 11월 7일 | 토 | 01:22 555cm 13:53 597cm | 07:55 84cm 20:25 109cm |
| 11월 8일 | 일 | 02:00 561cm 14:32 621cm | 08:33 62cm 21:05 102cm |
| 11월 9일 | 월 | 02:35 561cm 15:06 632cm | 09:06 51cm 21:41 103cm |
| 11월 10일 | 화 | 03:08 555cm 15:40 634cm | 09:36 50cm 22:15 109cm |
| 11월 11일 | 수 | 03:40 545cm 16:12 628cm | 10:04 55cm 22:46 120cm |
| 11월 12일 | 목 | 04:13 531cm 16:45 616cm | 10:31 65cm 23:18 134cm |
| 11월 13일 | 금 | 04:46 516cm 17:19 598cm | 11:00 80cm 23:51 153cm |
| 11월 14일 | 토 | 05:21 498cm 17:54 575cm | 11:32 99cm |
| 11월 15일 | 일 | 05:58 478cm 18:34 547cm | 00:26 176cm 12:07 125cm |
| 11월 16일 | 월 | 06:39 456cm 19:20 517cm | 01:06 201cm 12:49 156cm |
| 11월 17일 | 화 | 07:30 436cm 20:17 492cm | 01:56 222cm 13:42 188cm |
| 11월 18일 | 수 | 08:40 424cm 21:28 478cm | 03:01 233cm 14:53 215cm |
| 11월 19일 | 목 | 10:04 434cm 22:42 482cm | 04:16 224cm 16:23 222cm |
| 11월 20일 | 금 | 11:21 470cm 23:43 500cm | 05:25 194cm 17:47 205cm |
| 11월 21일 | 토 | 12:21 520cm | 06:21 151cm 18:52 173cm |
| 11월 22일 | 일 | 00:34 522cm 13:10 573cm | 07:09 105cm 19:47 139cm |
| 11월 23일 | 월 | 01:19 541cm 13:55 620cm | 07:53 64cm 20:35 111cm |
| 11월 24일 | 화 | 02:02 553cm 14:39 656cm | 08:35 33cm 21:22 92cm |
| 11월 25일 | 수 | 02:45 557cm 15:22 676cm | 09:18 13cm 22:08 85cm |
| 11월 26일 | 목 | 03:28 555cm 16:07 680cm | 10:00 5cm 22:53 90cm |
| 11월 27일 | 금 | 04:13 547cm 16:54 670cm | 10:45 10cm 23:39 103cm |
| 11월 28일 | 토 | 04:59 534cm 17:43 646cm | 11:31 27cm |
| 11월 29일 | 일 | 05:49 519cm 18:35 614cm | 00:28 122cm 12:20 54cm |
| 11월 30일 | 월 | 06:45 501cm 19:31 576cm | 01:19 142cm 13:16 90cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 07:47 485cm 20:32 540cm | 02:15 159cm 14:18 130cm |
| 12월 2일 | 수 | 09:00 475cm 21:38 510cm | 03:17 167cm 15:31 164cm |
| 12월 3일 | 목 | 10:20 481cm 22:46 493cm | 04:23 163cm 16:51 184cm |
| 12월 4일 | 금 | 11:36 503cm 23:49 488cm | 05:29 146cm 18:07 186cm |
| 12월 5일 | 토 | 12:39 532cm | 06:27 124cm 19:11 175cm |
| 12월 6일 | 일 | 00:42 490cm 13:30 559cm | 07:17 102cm 20:03 161cm |
| 12월 7일 | 월 | 01:29 495cm 14:12 579cm | 08:00 85cm 20:46 148cm |
| 12월 8일 | 화 | 02:10 501cm 14:49 593cm | 08:37 75cm 21:24 138cm |
| 12월 9일 | 수 | 02:48 506cm 15:24 600cm | 09:10 70cm 21:59 131cm |
| 12월 10일 | 목 | 03:23 509cm 15:57 602cm | 09:42 69cm 22:31 129cm |
| 12월 11일 | 금 | 03:58 510cm 16:31 600cm | 10:14 70cm 23:04 131cm |
| 12월 12일 | 토 | 04:32 508cm 17:04 593cm | 10:46 74cm 23:37 138cm |
| 12월 13일 | 일 | 05:06 503cm 17:38 582cm | 11:20 82cm |
| 12월 14일 | 월 | 05:41 496cm 18:13 566cm | 00:11 148cm 11:56 97cm |
| 12월 15일 | 화 | 06:20 486cm 18:51 547cm | 00:47 160cm 12:34 118cm |
| 12월 16일 | 수 | 07:03 475cm 19:33 525cm | 01:27 170cm 13:18 146cm |
| 12월 17일 | 목 | 07:57 465cm 20:24 503cm | 02:13 176cm 14:11 177cm |
| 12월 18일 | 금 | 09:03 463cm 21:24 485cm | 03:08 176cm 15:19 204cm |
| 12월 19일 | 토 | 10:17 477cm 22:32 476cm | 04:12 165cm 16:44 215cm |
| 12월 20일 | 일 | 11:31 509cm 23:40 479cm | 05:19 142cm 18:08 203cm |
| 12월 21일 | 월 | 12:35 552cm | 06:22 110cm 19:18 175cm |
| 12월 22일 | 화 | 00:42 490cm 13:32 595cm | 07:18 76cm 20:17 143cm |
| 12월 23일 | 수 | 01:38 505cm 14:23 631cm | 08:11 45cm 21:10 116cm |
| 12월 24일 | 목 | 02:29 520cm 15:13 656cm | 09:01 20cm 22:00 96cm |
| 12월 25일 | 금 | 03:19 534cm 16:02 669cm | 09:51 3cm 22:47 85cm |
| 12월 26일 | 토 | 04:07 544cm 16:49 668cm | 10:40 -4cm 23:33 81cm |
| 12월 27일 | 일 | 04:55 550cm 17:36 653cm | 11:28 1cm |
| 12월 28일 | 월 | 05:44 551cm 18:22 628cm | 00:18 82cm 12:16 20cm |
| 12월 29일 | 화 | 06:34 542cm 19:07 592cm | 01:02 91cm 13:05 55cm |
| 12월 30일 | 수 | 07:27 526cm 19:53 548cm | 01:46 104cm 13:55 103cm |
| 12월 31일 | 목 | 08:25 505cm 20:44 503cm | 02:33 120cm 14:51 156cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 09:32 486cm 21:42 463cm | 03:26 135cm 15:58 203cm |
